Indices de Protections IP suivant CEI 60529
L'indice de protection IP détermine le degré de protection du matériel contre la pénétration des corps solides (1er chiffre), des liquides (2ème chiffre) ou une lettre additionnel.
Premier chiffre caractéristique | Description |
---|---|
0 | Contre la pénétration de corps solides étrangers (non protégé) |
1 | - de diamètre ≥ 50mm |
2 | - de diamètre ≥ 12,5mm |
3 | - de diamètre ≥ 2,5mm |
4 | - de diamètre ≥ 1,0mm |
5 | - protégé contre la poussière |
6 | - étanche à la poussière |
Lettre additionnelle (en option) | Description |
---|---|
Contre l'accès aux parties dangereuses avec: | |
A | - dos de la main |
B | - doigt |
C | - outil |
D | - fil |
Deuxième chiffre caractéristique | Description |
---|---|
0 | Contre la pénétration de l'eau avec effets nuisibles (non protégé) |
1 | - gouttes d'eau verticales |
2 | - goutttes d'eau (15° d'inclinaison) |
3 | - pluie |
4 | - projection d'eau |
5 | - projection à la lance |
6 | - projectionpuissante à la lance |
7 | - immersion temporaire |
8 | - immersion prolongée |
Lettre supplémentaire (en option) | Description |
---|---|
Information supplémentaire spécifique à : | |
H | - matériel à haute tension |
M | - mouvement pendant l'essai à l'eau |
S | - stationnaire pendant l'essai à l'eau |
W | - intempéries |